Cotizaciones a la Seguridad Social
Regimen General
-
Bases de Cotización, Contingencias Comunes
GRUPO DE COTIZACIÓN | CATEGORIA Y GRUPOS PROFESIONAL |
BASES MINIMAS (Euros/mes) |
BASES MAXIMA (Euros/mes) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores. | 1.629,30 € | 4.139,40 € |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados. | 1.351,20 € | 4.139,40 € |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.175,40 € | 4.139,40 € |
4 | Ayudantes no titulados | 1.166,70 € | 4.139,40 € |
5 | Oficiales Administrativos | 1.166,70 € | 4.139,40 € |
6 | Subalternos. | 1.166,70 € | 4.139,40 € |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.166,70 € | 4.139,40 € |
Euros/días | Euros/días | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 38,89 € | 137,98 € |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 38,89 € | 137,98 € |
10 | Peones | 38,89 € | 137,98 € |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 38,89 € | 137,98 € |
-
Bases de Cotización, Contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional.
-
Máxima: 4.139,40 €
-
Mínima: 1.166,70 €
-
-
Tipo de cotización. Régimen General de la Seguridad Social
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |
Contingencias Comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
Contingencias de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 |
Exclusiva | ||
DESEMPLEO | |||
Contrato indefinido | 5,50 % | 1,55% | 7,05% |
Duración Determinada: | |||
A tiempo completo | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
A tiempo parcial | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
ETT | 7,70 % | 1,60 % | 9,30 % |
FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Sobre Base A.T) | 0,20 % | ———— | 0,20 % |
FORMACION PROFESIONAL (Sobre base de A.T.) | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
COTIZACION ADICIONAL HORAS EXTRAS (Fuerza mayor) | 12 % | 2 % | 14 % |
COTIZACIÓN ADICIONAL HORAS EXTRAS (Resto) | 23,60 % | 4,70% | 28,30 % |
Cotizaciones a la Seguridad Social: Regimen General
Cotizaciones a la Seguridad Social: Contratos de Formacion
Cotizaciones a la Seguridad Social:Trabajadores por Cuenta Propia y Autonomos
Cotizaciones a la Seguridad Social: Regimen Especial de Empleados de Hogar
Cotizaciones a la Seguridad Social: Regimen Especial Agrario
Pensiones: Cuantias mínimas en las pensiones de la Modalidad Contributiva para el Año 2022
Pensiones: Cuantías de las Pensiones de Jubilación e Invalidez en la Modalidad No Contributiva para el Año 2022
Pensiones: Prestaciones Familiares por Hijos a Cargo con Minusvalia
Salario Minimo Interprofesional
Desempleo: Prestacion por desempleo de ocupacion cotizada en los 6 ultimos años.
Desempleo: Cuantía de la Prestación por Desempleo.
Desempleo: Subsidios por Desempleo
Acción Protectora de la Seguridad Social